Un confort optimal avec le Climatiseur Enduro EVA360VF
Design Attrayant et Caractéristiques Innovantes du Climatiseur Enduro FLA360VF
725.000CFA
| Marque | Enduro |
|---|---|
| Type de produit | |
| Tension d'alimentation (V) | 220 – 240V / 50Hz |
| Capacité de refroidissement | 36000 BTU |
| Puissance maximale/ Courant Maximal | N/S / N/S |
| Puissance nominale/ Courant Nominal | 3103/ 14 |
| Puissance sonore unité interieur | 52 dB |
| Puissance sonore unité extérieure | 59db |
| Type de gaz réfrigérant | R410A |
| Airflow de l'unité intérieure | 1200 M3/H |
| Dimensions de l'unité intérieure | (L x H x P): 174,7 x 50,3 x 31,9 cm |
| Dimensions de l'unité extérieure | N/S |
| Classe climatique | T1 |
| Poids de l'unité intérieure | N/S |
| Poids de l'unité extérieure | N/S |
| Norme d'étanchéité | IP24 |
| Norme antichoc | I |
| Référence | FLA360VF |
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Climatisation | Ventilation
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.